期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3343019 | 单 | |||
3343018 | 05:35 | 1+1+9=11 | 双 | 错 |
3343017 | 05:31 | 4+0+8=12 | 双 | 对 |
3343016 | 05:28 | 2+0+5=07 | 单 | 对 |
3343015 | 05:24 | 4+2+4=10 | 单 | 错 |
3343014 | 05:21 | 5+0+3=08 | 单 | 错 |
3343013 | 05:17 | 9+1+5=15 | 单 | 对 |
3343012 | 05:14 | 7+9+3=19 | 单 | 对 |
3343011 | 05:10 | 8+3+1=12 | 双 | 对 |
3343010 | 05:07 | 9+0+5=14 | 单 | 错 |
3343009 | 05:03 | 1+2+9=12 | 双 | 对 |
3343008 | 05:00 | 2+0+2=04 | 单 | 错 |
3343007 | 04:56 | 8+0+3=11 | 单 | 对 |
3343006 | 04:53 | 2+0+0=02 | 双 | 对 |
3343005 | 04:49 | 5+6+3=14 | 双 | 对 |
3343004 | 04:46 | 1+2+1=04 | 单 | 错 |
3343003 | 04:42 | 8+3+6=17 | 单 | 对 |
3343002 | 04:39 | 6+9+2=17 | 单 | 对 |
3343001 | 04:35 | 2+7+8=17 | 单 | 对 |
3343000 | 04:32 | 7+5+5=17 | 双 | 错 |
3342999 | 04:28 | 2+1+2=05 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343018 | 11 | 小 | 单 | ||
3343017 | 12 | 小 | 双 | ||
3343016 | 07 | 小 | 单 | ||
3343015 | 10 | 小 | 双 | ||
3343014 | 08 | 小 | 双 | ||
3343013 | 15 | 大 | 单 | ||
3343012 | 19 | 大 | 单 | ||
3343011 | 12 | 小 | 双 | ||
3343010 | 14 | 大 | 双 | ||
3343009 | 12 | 小 | 双 | ||
3343008 | 04 | 小 | 双 | ||
3343007 | 11 | 小 | 单 | ||
3343006 | 02 | 小 | 双 | ||
3343005 | 14 | 大 | 双 | ||
3343004 | 04 | 小 | 双 | ||
3343003 | 17 | 大 | 单 | ||
3343002 | 17 | 大 | 单 | ||
3343001 | 17 | 大 | 单 | ||
3343000 | 17 | 大 | 单 | ||
3342999 | 05 | 小 | 单 | ||
3342998 | 15 | 大 | 单 | ||
3342997 | 06 | 小 | 双 | ||
3342996 | 10 | 小 | 双 | ||
3342995 | 09 | 小 | 单 | ||
3342994 | 04 | 小 | 双 | ||
3342993 | 15 | 大 | 单 | ||
3342992 | 16 | 大 | 双 | ||
3342991 | 14 | 大 | 双 | ||
3342990 | 15 | 大 | 单 | ||
3342989 | 12 | 小 | 双 | ||
3342988 | 10 | 小 | 双 | ||
3342987 | 16 | 大 | 双 | ||
3342986 | 23 | 大 | 单 | ||
3342985 | 15 | 大 | 单 | ||
3342984 | 12 | 小 | 双 | ||
3342983 | 12 | 小 | 双 | ||
3342982 | 16 | 大 | 双 | ||
3342981 | 12 | 小 | 双 | ||
3342980 | 08 | 小 | 双 | ||
3342979 | 19 | 大 | 单 | ||
3342978 | 10 | 小 | 双 | ||
3342977 | 13 | 小 | 单 | ||
3342976 | 11 | 小 | 单 | ||
3342975 | 07 | 小 | 单 | ||
3342974 | 18 | 大 | 双 | ||
3342973 | 09 | 小 | 单 | ||
3342972 | 18 | 大 | 双 | ||
3342971 | 16 | 大 | 双 | ||
3342970 | 07 | 小 | 单 | ||
3342969 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出04 13 15 16 10 19 16 16 16 18 |